項目名稱 | 發展商 | 地址 | 地區 | 落成/預計關鍵日期 | 其他資料 |
雲海 | 新鴻基地產 | 馬鞍山耀沙路9號 | 新界 | 2018年10月 | http://www.stbarths.com.hk/ |
雲端 | 新鴻基地產 | 沙田九肚山麗坪路88號 | 新界 | 2017年6月 | http://www.stmoritz.com.hk/ |
悅雅 | 雅仕圖遠東 | 長沙灣元州街310號 | 九龍 | 2019年7月 | http://www.theastro.com.hk/ |
Yoo, 18 Bonham | 君悅發展及Winston Development | 西半山般咸道18號 | 香港島 | 2017年11月 | http://www.yoo18bonham.com/ |
澐瀚 | 永泰地產及萬泰集團 | 沙田麗坪路83號 | 新界 | 2018年3月 | http://www.lecapandlavetta.com.hk/ |
明寓 | 佳明集團 | 何文田太子道西27號 | 九龍 | 2018年2月 | http://www.cristallo.com.hk/ |
麗坪路23號項目 | 百利保控股及富豪酒店國際控股 | 沙田麗坪路23號 | 新界 | 2019年6月 | N/A |
澐澧 | 永泰地產及萬泰製衣 | 沙田麗坪路68號 | 新界 | 2018年4月 | http://www.lavetta.com.hk/ |
逸景龍灣 | 中國冶金科工股份 | 青山公路青龍頭段108號 | 新界 | 2018年12月 | N/A |
日出康城 - 第五期 | 會德豐及港鐵公司 | 將軍澳康城路1號 | 新界 | 2020年3月 | N/A |
日出康城 - 第六期 | 南豐集團 | 將軍澳康城路1號 | 新界 | 2020年第四季 | N/A |
觀塘市中心計劃 | 信和置業及華人置業 | 康寧道、物華街和協和街之間 | 九龍 | 2019-2021年 | N/A |
創新路項目 | 嘉華國際集團 | 大埔白石角創新路 | 新界 | 2020年2月 | N/A |
九龍道項目 | 信和置業 | 深水埗九龍道1-3B號 | 九龍 | 2018年第三或第四季 | N/A |
以上可見,不少新樓盤聚集在九龍及新界區,包括將軍澳、沙田及屯門。香港島則只有一個位於西半山的樓盤預料在2018年發售,因其他新盤早已在2017年推出市場,使累積的購買力落入二手市場。